Ferienhaus
Verfügbare Schlafplätze:
2x Doppelbetten (2x 180x200), 1x Doppelbett (160x200), 2x Kinderbetten (2x 90x200), ein Einzelbett und 3x Matratzen (auch von Erwachsenen nutzbar) im Dachgeschoss
Das freistehende Ferienhaus steht auf 700qm Gartenfläche. Hier können Sie ungestört Ihre Zeit genießen.
Folgende Ausstattung hat Ihr Garten:
700qm Gartenfläche
Große Veranda
Direkter Zugang vom Ferienhaus
Außenbereich mit Terrasse
Gartenmöbel
Holzkohlegrill (bitte Grillkohle mitbringen)
Sonnenschirm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Zaisenhausen ist ein Teilort der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis im Nordwesten Baden-Württembergs mit ca. 258 Einwohnern. In Zaisenhausen gibt es die größte Lourdesgrotte im süddeutschen Raum, der Wanderweg Pfade der Stille führt hindurch, im Ortskern befindet sich die zweibogige Ettebrücke mit einer Figur des heiligen Nepomuk
Monat wählen
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | bei Personen | Preis min. ÜN | je weitere ÜN | je weitere Person |
| SaisonzeitStandardpreis | Zeitraum05.01.2025 - 20.12.2025 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN660,00€ | je weitere ÜN170,00€ | je weitere Person30,00€ |
| SaisonzeitXmas & Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 06.01.2026 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN810,00€ | je weitere ÜN220,00€ | je weitere Person40,00€ |
| SaisonzeitStandard | Zeitraum07.01.2026 - 19.12.2026 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN660,00€ | je weitere ÜN170,00€ | je weitere Person30,00€ |
| SaisonzeitXmas & Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 09.01.2027 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN810,00€ | je weitere ÜN220,00€ | je weitere Person40,00€ |
Damit Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich wird, finden Sie hier alle wichtigen Informationen im Überblick:
Der Gesamtpreis richtet sich nach Saison, Zeitraum und Mindestübernachtungen. Er gilt für die angegebene Personenzahl und enthält die Endreinigung.
Jede weitere Nacht kostet Summe X, jede zusätzliche Person Summe X.
Nebenkosten wie Wasser, Strom, Parkplätze und Holz sind inklusive.
Nutzen Sie gerne unseren unverbindlichen Preisrechner über das Anfrageformular (Button).
Diese Leistungen können Sie bequem hinzubuchen:
| Leistung | Preis pro Person / Einheit |
|---|---|
| Bettwäsche | 12 € |
| Babybettwäsche | 6 € |
| Babybett | 10 € |
| Handtuchpaket | 10 € |
| Bademantel | 8 € |
| Saunatuch | 4 € |
Wochenmitte-Angebot: Montag–Freitag, mindestens 3 Nächte ? 20 % Rabatt (außer an Feiertagen)
Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr reisen kostenfrei (Alter zum Reisezeitraum)
Anreise: ab 16:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr (Late-Check-Out nach Verfügbarkeit buchbar)
Zugang über Schlüsselsafe, PIN wird 3 Tage vor Anreise per E-Mail zugesendet
Mindestaufenthalt: 3 Nächte (gilt für die gesamte Reisegruppe)
Anzahl der gemeldeten Personen inkl. Babys/Kleinkinder ist verbindlich
Nachträgliche Reduzierungen der Personenanzahl verändern den Mietpreis nicht
Tagesgäste sind nur nach vorheriger Absprache mit der Agentur erlaubt
sind in diesem Ferienhaus nicht gestattet
Keine Partys oder kommerziellen Veranstaltungen
Rauchen im Haus ist untersagt
Nachtruhe: 22:00–08:00 Uhr
E-Fahrzeuge dürfen nicht am Hausstrom geladen werden