Ferienwohnung
Im ersten Stock:
Schlafzimmer mit Boxspingbett
Fernseher im Schlafzimmer
Schlafzimmer mit Hochbett von Flamant (2x 80x200)
Beide Zimmer sind nur durch eine halbe Wand getrennt
Eine Terrasse, die einen wunderschönen Blick aufs Schlossensemble bietet, steht den Gästen zur Verfügung.
Am Schloss gibt es einen Ladestation für E-Autos & E-Bikes.
Genießen Sie einen wunderschönen Blick auf das Schloss Langenburg oder hinunter ins Jagsttal. Hier genießen Sie die Annehmlichkeiten einer historischen Kleinstadt mit Restaurants und Cafes vor Ort, wie z.B. das Schlosskaffee und das berühmte Kaffee Bauer mit den Wibele. Fußläufig erreichen Sie die Highlights des Schlossareals, wie das Schlossmuseum und das deutsche Automuseum
Monat wählen
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. ÜN | Preis für mind. ÜN ink. Nebenk. | je weitere ÜN | bei Personen | je weitere Person |
2019 | 07.01.2019 - 31.12.2019 | 3 | 370,00€ | 100,00€ | 2 | 20,00€ |
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 3 | 370,00€ | 100,00€ | 2 | 20,00€ |
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 3 | 370,00€ | 100,00€ | 2 | 20,00€ |
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 3 | 370,00€ | 100,00€ | 2 | 20,00€ |
Hinweise zum Preis